Propers Actes
Dc, 22 març
De 9.30 a 12.30 h
Masia, rehabilitació conscient: visita tècnica a la masia...
Masia, rehabilitació conscient:...
Del Dc, 22 març fins Ds, 22 abril
De dimecres a dissabte...
Exposició: "El romànic del temps d’Oliba"
Exposició: "El romànic del...

El Col·legi d'Arquitectes de Catalunya analitza, cada sis mesos, l’activitat de construcció i rehabilitació a Catalunya, una anàlisi que proporciona dades fiables del que en el futur immediat es construirà al territori. Els estudis que es recullen a continuació s’han fet a partir dels projectes d’execució d’obra, obligatoris per poder començar obres de nova planta i de gran rehabilitació. | ||||
![]() | La construcció es recupera lentament al conjunt del territori Notícia web Nota de premsa COAC Gràfics de visat | ![]() | L'edificació no es recupera i continua per sota dels nivells previs a la pandèmia Notícia web Nota de premsa COAC Gràfics de Visat | |
![]() | La pandèmia continua agreujant la desacceleració del sector Notícia web Nota de premsa COAC Gràfics de Visat | ![]() | La manca d’estratègia en renovació urbana condiciona les expectatives de futur en un entorn de desacceleració Notícia web Nota de premsa COAC Gràfics de Visat | |
![]() | Cau l'impuls a la rehabilitació Notícia web Nota de premsa COAC Gràfics de Visat | ![]() | El creixement de l'edificació, que segueix sota mínims, perd impuls durant l'any 2017 Notícia web Nota de premsa COAC Gràfics de Visat | |
![]() | L’edificació segueix molt lluny de la normalització, sense un creixement estructural sòlid que auguri una millora imminent Notícia web Nota de premsa COAC Gràfics de Visat | ![]() | L'edificació consolida l'inici de la recuperació, lluny encara de la normalització Notícia web Nota de premsa COAC Gràfics de Visat | |
![]() | S'atura la davallada, malgrat que la situació segueix sent insostenible Notícia web Nota de premsa COAC Gràfics de Visat |

